panda梯子怎么用

标题:XEBEC panda梯子怎么用panda梯子怎么用
用途:产品加工后panda梯子怎么用、刀痕去除和研磨的理想选择
产地:日本·XEBEC 锐必克
型号:Brush-Surface
适用机型:数控机床,复合加工中心,专用机,机械臂,台钻,车床等
工具构成
首次使用请同时购买panda梯子怎么用本体以及专用套筒。
panda梯子怎么用本体安装在专用套筒上进行使用。
XEBEC panda梯子怎么用
以陶瓷纤维为研磨材料的创新panda梯子怎么用
XEBECpanda梯子怎么用采用独特的陶瓷纤维代替磨粒。 因为每根刷毛中含有约1000个切削刃,所以具备超高的切削力。 高切削力、稳定持续的研磨力、自始至终不变形。这三个特点使得去毛刺和研磨的自动化得以实现。
高研磨力 采用陶瓷纤维作为磨料,其含量在80%以上。 刷子尖端的切削刃具有超高研磨力。可以轻松去除表面残留毛刺。
panda梯子怎么用型号:
线材(颜色) | 产品型号 | panda梯子怎么用尺寸(mm) | 线材长度ℓ(mm) | 适用套筒(产品型号) |
A13 (粉色) | A13-CB06M | φ6 | 30 | S06M |
A13-CB15M | φ15 | 50 | S15M-P | |
A11 (红色) | A11-CB15M | φ15 | 50 | S15M-P |
A11-CB25M | φ25 | 75 | S25M | |
A11-CB40M | φ40 | 75 | S40M-SD10 | |
A11-CB60M | φ60 | 75 | S60M | |
A11-CB100M | φ100 | 75 | S100M | |
A21 (白) | A21-CB06M | φ6 | 30 | S06M |
A21-CB15M | φ15 | 50 | S15M-P | |
A21-CB25M | φ25 | 75 | S25M | |
A21-CB40M | φ40 | 75 | S40M-SD10 | |
A21-CB60M | φ60 | 75 | S60M | |
A21-CB100M | φ100 | 75 | S100M | |
A32 (蓝) | A32-CB06M | φ6 | 30 | S06M |
A32-CB15M | φ15 | 50 | S15M-P | |
A32-CB25M | φ25 | 75 | S25M | |
A32-CB40M | φ40 | 75 | S40M-SD10 | |
A32-CB60M | φ60 | 75 | S60M | |
A32-CB100M | φ100 | 75 | S100M |
※除A13/A11/A21/A32-CB06M是中间实心的刷子以外,其他型号的刷子都是嵌在外圈一周。
※panda梯子怎么用直径是大致尺寸。由于刷子旋转前端扩张程度不同有稍许偏差。
专用套筒
产品型号 | 适用panda梯子怎么用尺寸(mm) | 套筒外径Dc(mm) | 柄径Ds(mm) | 全长L(mm) | 柄长ℓs(mm) | 适用panda梯子怎么用型号 |
S06M | φ6 | φ10 | φ6 | 70 | 29 | A13/A11/A21/A32-CB06M |
S15M-P | φ15 | φ18.5 | φ6 | 90 | 29 | A13/A11/A21/A32-CB15M |
S25M | φ25 | φ30 | φ8 | 140 | 30 | A11/A21/A32-CB25M |
S40M-SD10 | φ40 | φ45 | φ10 | 140 | 30 | A11/A21/A32-CB40M |
S60M | φ60 | φ65 | φ12 | 150 | 35 | A11/A21/A32-CB60M |
S100M | φ100 | φ110 | φ16 | 162 | 40 | A11/A21/A32-CB100M |
※全长为筒套的长度。使用时需考虑刷子伸出筒套部分。
※仅S15M-P的外壳部分为FRP制。
XEBEC panda梯子怎么用表面用的使用方法
颜色选择
请参照下图,根据工件材料、毛刺尺寸、目标表面粗糙度等信息来选择刷子类型。
去毛刺
刷子尺寸选择
刷子的大小是根据工件的尺寸和形状、干扰物体(如夹具)、可能的刀具长度和循环时间来选择的。
建议使用直径为工件或工件整体宽度1.5-2倍的刷子。
请查看以下视频,了解不同尺寸刷子的加工路径的差异。
关于加工条件
XEBEC的表面刷的加工条件根据去毛刺、刀痕去除及抛光等不同的目的而不同。
三个基本的加工条件是:(1)转速,(2)切削深度,(3)进给率
此外,刷子的突出量(由刷子的大小决定),刷子的旋转方向都去毛刺的过程起到非常重要的作用。
初期加工条件
产品型号 | 转速(min-1) | 切削深度(mm) | 进给速度(mm/min) | 刷子突出量(mm) | ||||||
推荐转速 | 上限转速 | 垂直毛刺 | 水平毛刺 | 去除刀痕 | 研磨 | 毛刺根部厚度0.05mm | 毛刺根部厚度0.1mm | 去除刀痕/研磨 | ||
A13-CB06M | 8000 | 10000 | 0.5 | 0.5 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 10 |
A11-CB06M・A21-CB06M | 8000 | 10000 | 0.5 | 0.5 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 10 |
A32-CB06M | 8000 | 10000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2~0.3 | 4000 | 2500 | 300 | 10 |
A13-CB15M | 4800 | 6000 | 1 | 1 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 10 |
A11-CB15M・A12-CB15M・A32-CB15M | 4800 | 6000 | 0.5 | 1 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 10 |
A11-CB25M・A21-CB25M・A32-CB25M | 4000 | 5000 | 0.5 | 1 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 15 |
A11-CB40M・A21-CB40M・A32-CB40M | 2400 | 3000 | 0.5 | 1 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 15 |
A11-CB60M・A21-CB60M・A32-CB60M | 1600 | 2000 | 0.5 | 1 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 15 |
A11-CB100M・A21-CB100M・A32-CB100M | 960 | 1200 | 0.5 | 1 | 0.5~1.0 | 0.3~0.5 | 4000 | 2500 | 300 | 15 |
干式和湿式
可直接用切削时使用的冷却液,因为它可以在干式和湿式(包括油溶性和水溶性)中进行加工。
湿式加工对改善表面粗糙度更有效,往往能提高刀具的寿命。